Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
DENOR
Πιστοποίηση:
ISO/CE/TUV
Αριθμό μοντέλου:
DNR-QWB
Η βυθισμένη αντλία αποβλήτων της σειράς WQ είναι μια ομοαξική ολοκλήρωση της αντλίας νερού και του κινητήρα.ο άξονας του κινητήρα οδηγεί την περιστροφή του τροχού της αντλίας νερού για να δώσει ενέργεια στο μέσο λιπαντικούΠαρεμπιπτόντως, ο κινητήρας αντλίας υιοθετεί 155 υψηλής θερμοκρασίας 100% σύρμα χαλκού, υψηλή αγωγιμότητα,καλή απόδοση μόνωσης, ανθεκτικότητα, μακρά διάρκεια ζωής, και το καλώδιο-απόδειξη διαρροής δεν θα προκαλέσει την είσοδο του κινητήρα στο νερό, ακόμη και αν είναι κατεστραμμένο.
Σχήμα | Εκτόξευση (mm) | Δυναμικότητα (m3/h) | Κεφάλαιο (m) | Ταχύτητα (r/min) | Δύναμη (KW) | Αποδοτικότητα (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - 1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε