Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
DENOR
Πιστοποίηση:
ISO/CE/TUV
Αριθμό μοντέλου:
DENOR-ZZB
Αντλία rotor υψηλής ιξώδους από ανοξείδωτο χάλυβα NCB
Η αντλία rotor υψηλής ιξώδους από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς NCB υιοθετεί την αρχή της εσωτερικής σάρωσης.Οι κύκλοι γωνίας των εσωτερικών και εξωτερικών γρανάζων είναι κοντά στη μία πλευρά και χωρίζονται από μια "σεληνιακή πλάκα" στην άλλη πλευράΤα γρανάζια περιστρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς παγίδευση υγρού.
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
Είναι κατάλληλο για τη μεταφορά διαφόρων ελαφρών, πτητικών υγρών, βαρέων, ιξώδεις υγρών, ακόμη και ημισφαιρικών υγρών.Εσωτερική αντλία ταχυτήτων της ΕθνΚΤ.
Πίνακας παραμέτρων απόδοσης
μοντέλο | Διάμετρος εισόδου και εξόδου | ροή | πίεση | Κενό αναρρόφησης | Ταχύτητα | Εξοπλισμένος κινητήρας | Έντυπο συναρμολόγησης | βάρος | Μέγεθος | |
μοντέλο | Δύναμη | |||||||||
ΕθνΚΤ-1.2/0.3 | ΓΙ" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
ΕθνΚΤ-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
ΕθνΚΤ-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
ΕθνΚΤ-8/0.5 | 8 | 570 | Υ100L2-4 | 3 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | 800X550X420 |
ΕθνΚΤ-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
ΕθνΚΤ-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-24/0.5 | είκοσι τέσσερα | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
ΕθνΚΤ-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Υ200L1-6 | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
ΕθνΚΤ-50/0.5 | 50 | 290 | Υ200L2-6 | είκοσι δύο | WL | |||||
ΕθνΚΤ-60/0.5 | 60 | 350 | Υ200L2-6 | είκοσι δύο | WL | |||||
ΕθνΚΤ-70/0.5 | 70 | 410 | Υ225Μ-6 | 30 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-80/0.5 | 80 | 470 | Υ200L-4 | 30 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Υ280S-6 | 45 | WL | ||
ΕθνΚΤ-120/0.5 | 120 | 380 | Υ280M-6 | 55 | WL | |||||
ΕθνΚΤ-150/0.5 | 150 | 480 | Υ280S-4 | 75 | WL |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε