Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
DENOR
Πιστοποίηση:
ISO/CE/TUV
Αριθμό μοντέλου:
DENOR-NJB
Πυροσβεστική αντλία με φθορίνη και πλαστική επένδυση
Η αντλία λιπαντικού με πλαστική επένδυση της σειράς MIP είναι κατάλληλη για τη μεταφορά λιπαντικού φωσφορικού οξέος, φθοριωσιλιθικού οξέος που περιέχει σιλικόνη, μητρικού υγρού κλπ.Διαφορετικά οξέα διαλύματα και διαβρωτικά ηλεκτρολύματα λιπασμάτων για υγρή τήξη ψευδαργύρου, μόλυβδος, χρυσού, αργύρου, χαλκού, μαγγανίου, κοβάλτου, σπάνιων γαιών, κλπ. Τα συστήματα ακινητοποίησης, τα λύματα με ακαθαρσίες και άλλες βιομηχανίες είναι κατάλληλα τόσο για καθαρά υγρά όσο και για λιπάσματα.
Πεδίο ροής | 9-220 m3/h |
Πεδίο επικεφαλής | 25-65m |
Δύναμη | 4-75kw |
Θερμοκρασία λειτουργίας | < 170°C |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Υιοθετείται το σχεδιασμό του τροχού της αντλίας λιπαντικού, το κανάλι ροής είναι κλειστό, οι μπροστινές και πίσω πλάκες κάλυψης έχουν λεπίδες σπόιλερ,και έχει την ικανότητα αντιμπλοκάρισμα του ανοιχτού τροχοφόρου και την αποτελεσματικότητα του κλειστού τροχοφόρου, και την πρίζα.
Η ενσωματωμένη μηχανική σφραγίδα PEEK του φυσίγγιου μπορεί να αντέξει αποτελεσματικά το 40% -50% του στερεού περιεχομένου λιπαντικού.
Εφαρμογή
Κατάλληλο για τη μεταφορά διαβρωτικών υγρών και λιπασμάτων στη βιομηχανία λιπασμάτων φωσφόρου και θειικού οξέος, στη βιομηχανία τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων, στη βιομηχανία μπαταριών λιθίου νέας ενέργειας,βιομηχανία αλκαλικών χλωρίων, πετροχημική βιομηχανία, υγρή αποθειφορικοποίηση, κυκλική αντλία, χημική βιομηχανία άνθρακα.
Τυπική παράμετρος
- Όχι, όχι. | Τύπος | Δίπλωμα | Κεφαλή | ΕΤΠ | NPSHr | Ανοιχτότητα | Ταχύτητα | Δύναμη | Βάρος |
m3/h | m | % | m | χμ | r/min | kW | Κίλο | ||
1 | ΜΙΠ50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 4 | 110 |
* 15 | 25 | 44 | |||||||
18 | 25 | 46 | |||||||
2 | ΜΙΠ50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 5.5 | 145 |
* 15 | 38 | 45 | |||||||
18 | 38 | 47 | |||||||
3 | ΜΙΠ50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 7.5 | 155 |
* 15 | 65 | 42 | |||||||
18 | 65 | 44 | |||||||
4 | ΜΙΠ65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 162 |
* 25 | 25 | 43 | |||||||
30 | 24 | 45 | |||||||
5 | ΜΙΠ65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 168 |
* 25 | 38 | 47 | |||||||
30 | 36 | 48 | |||||||
6 | ΜΙΠ65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 15 | 210 |
* 30 | 65 | 50 | |||||||
35 | 63 | 52 | |||||||
7 | ΜΙΠ80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 170 |
* 50 | 25 | 65 | |||||||
60 | 25 | 66 | |||||||
8 | ΜΙΠ80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 15 | 230 |
*50 | 38 | 70 | |||||||
60 | 36 | 70 | |||||||
9 | ΜΙΠ80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 22 | 305 |
* 50 | 65 | 66 | |||||||
60 | 63 | 67 | |||||||
10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 255 |
* 100 | 32 | 65 | |||||||
110 | 30 | 67 | |||||||
11 | ΜΙΠ125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125×100 | 2900 | 75 | 985 |
*200 | 65 | 60 | |||||||
220 | 63 | 62 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε