Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
DENOR
Πιστοποίηση:
ISO/CE/TUV
Αριθμό μοντέλου:
DENOR-FG
Μονόδιαυλοτρυπάνι για απορρίμματα για φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία
ΕΠΙΛΗΓΗ ΜΟΔΕΛΟΥ
Σχήμα |
Ρύση (m3/h) | Μέγεθος ((mm) |
Βάρος ((kg) |
||
Α | Β | Γ | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
Δέσμη συντριβής τύπου ελεύθερου τύμπου DENOR είναι κατάλληλο για μικρά κανάλια και μικρός ρεύμα
εισροές, όπως τα λύματα εξοπλισμός ανύψωσης ΙΕμπορικά Στο υπόγειο.
ΕΠΙΛΗΓΗ ΜΟΔΕΛΟΥ
Σχήμα | Ρύση (m3/h) |
Φ (μμ) |
Μέγεθος ((mm) | Βάρος ((kg) | ||||
Α | Β | Γ | D | Ε | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
ΕΠΙΛΗΓΗ ΜΟΔΕΛΟΥ
Σχήμα | Ρύση (m3/h) | Μέγεθος ((mm) | Διάμετρο | Βάρος ((kg) | |||
Α | Β | Γ | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
ΕΠΙΛΗΓΗ ΜΟΔΕΛΟΥ
Σχήμα | Ρύση (m3/h) | Μέγεθος ((mm) | Διάμετρο | Βάρος ((kg) | |||
Α | Β | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Ντενόρ διπλή τύμπανο κανάλι Τύποςε συντριβή σχάρα κατάλληλο για Μεγάλο κανάλια,διπλή τύμπανο Σχεδιασμός, μεγαλύτερη ροή.
Άρθρο
|
αξία
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
Χουμπέι
|
Ονομασία μάρκας
|
Ντενόρ
|
Αριθμός μοντέλου
|
5.5KW~15KW
|
Υλικό
|
χυτοσίδηρο
|
Εφαρμόσιμοι άνθρωποι
|
Καθαριστικά ύδατα οικιακών χρήσεων, λυμάτων εστιατορίων, αστικών λυμάτων, υδατοκαλλιέργειας, ιχθυοκαθαρίσματος, γεωργικής άρδευσης, επεξεργασίας λυμάτων, κτιρίων
αποβλήτα |
Συσκευή
|
Εξαγωγή ξύλινης συσκευασίας
|
Χρώμα
|
Εικόνα
|
MOQ
|
1 τεμάχιο
|
Μέγεθος προϊόντος
|
Προσαρμοσμένο μέγεθος
|
Ημερομηνία λήξης
|
1 έτος
|
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε